Erogazioni pubbliche
SCOPRI LE EROGAZIONI PUBBLICHE
BERSANI LUCA
BERTASI ROBERTO E GIORGIO S.N.C.
AZ AGR CA' RONCHETTO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
DALBON CLAUDIO
DALBON STEFANO
FAGIOLI FRATELLI S.A.S. DI FAGIOLI ERNESTO & C.
FINATO S.R.L.
IDEA VERDE S.N.C. DI CASTAGNA MATTEO & C.
LUGOBONI SCAVI SRL
PAVAN ANDREA
TORRESANI CRISTIANO
VANZO SERVIZI S.A.S. DI VANZO ALESSANDRO E C.
SCOPRI LE EROGAZIONI PUBBLICHE
Scopri le erogazioni pubbliche cliccando sulla sinistra il nome dell’azienda.
BERSANI LUCA
BERSANI LUCA
CODICE FISCALE | BRSLCU69S21B107R |
DATA INCASSO: | 01/06/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 659,14 |
CAUSALE: | Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da C |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | INPS |
PARTITA IVA | Codice Fiscale n° 80078750587, Partita IVA n° 02121151001 |
CODICE FISCALE | BRSLCU69S21B107R |
DATA INCASSO: | 24/05/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 3.907,00 |
CAUSALE: | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | BRSLCU69S21B107R |
DATA INCASSO: | 03/04/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 1.160,00 |
CAUSALE: | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | BRSLCU69S21B107R |
DATA INCASSO: | 10/03/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 31.084,54 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | BRSLCU69S21B107R |
DATA INCASSO: | 09/08/22 |
SOMMA INCASSATA: | € 31.084,54 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | BRSLCU69S21B107R |
DATA INCASSO: | 26/11/21 |
SOMMA INCASSATA: | € 2.138,00 |
CAUSALE: | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | BRSLCU69S21B107R |
DATA INCASSO: | 27/07/21 |
SOMMA INCASSATA: | € 16.147,81 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | BRSLCU69S21B107R |
DATA INCASSO: | 07/01/20 |
SOMMA INCASSATA: | € 105.599,00 |
CAUSALE: | Avviso pubblico ISI 2018 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | INAIL – Direzione Centrale Prevenzione |
PARTITA IVA | 01165400589 |
CODICE FISCALE | BRSLCU69S21B107R |
DATA INCASSO: | 14/05/19 |
SOMMA INCASSATA: | € 4900,53 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
BERTASI ROBERTO E GIORGIO S.N.C.
BERTASI ROBERTO E GIORGIO S.N.C.
CODICE FISCALE | 01538220235 |
DATA INCASSO: | 21/12/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 143.450,00 |
CAUSALE: | Decreto interministeriale recante criteri e modalità di attuazione del Fondo per l’innovazione in agricoltura |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare |
PARTITA IVA | 01942351006 |
CODICE FISCALE | 01538220235 |
DATA INCASSO: | 01/06/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 1.303,28 |
CAUSALE: | Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da C |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | INPS |
PARTITA IVA | Codice Fiscale n° 80078750587, Partita IVA n° 02121151001 |
CODICE FISCALE | 01538220235 |
DATA INCASSO: | 29/05/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 2.000,00 |
CAUSALE: | DDL n. 34/2020 – misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | 01538220235 |
DATA INCASSO: | 04/04/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 1.524,00 |
CAUSALE: | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | 01538220235 |
DATA INCASSO: | 26/11/21 |
SOMMA INCASSATA: | € 936,00 |
CAUSALE: | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | 01538220235 |
DATA INCASSO: | 20/04/21 |
SOMMA INCASSATA: | € 30.000,00 |
CAUSALE: | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 – Proroga SA.56966 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
PARTITA IVA | 00594040586 Partita IVA: 00915101000 |
AZ AGR CA' RONCHETTO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
AZ AGR CA’ RONCHETTO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE
CODICE FISCALE | 04394330239 |
DATA INCASSO: | 29/05/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 2.000,00 |
CAUSALE: | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | 04394330239 |
DATA INCASSO: | 10/03/2022 |
SOMMA INCASSATA: | € 555,34 |
CAUSALE: | TF-COVID |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | INPS |
PARTITA IVA | Codice Fiscale n° 80078750587, Partita IVA n° 02121151001 |
CODICE FISCALE | 04394330239 |
DATA INCASSO: | 10/02/2022 |
SOMMA INCASSATA: | € 1.113,74 |
CAUSALE: | TF-COVID |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | INPS |
PARTITA IVA | Codice Fiscale n° 80078750587, Partita IVA n° 02121151001 |
CODICE FISCALE | 04394330239 |
DATA INCASSO: | 25/11/2019 |
SOMMA INCASSATA: | € 6278.01 |
CAUSALE: | Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese nel settore della produzione di prodotti agricoli. |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 04394330239 |
DATA INCASSO: | 25/11/2019 |
SOMMA INCASSATA: | € 4167,38 |
CAUSALE: | Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese nel settore della produzione di prodotti agricoli. |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
PARTITA IVA | 80230390587 |
DALBON CLAUDIO
DALBON CLAUDIO
CODICE FISCALE | DLBCLD71E27F918P |
DATA INCASSO: | 03/04/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 673,00 |
CAUSALE: | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | DLBCLD71E27F918P |
DATA INCASSO: | 03/10/22 |
SOMMA INCASSATA: | € 6.055,43 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | DLBCLD71E27F918P |
DATA INCASSO: | 06/07/22 |
SOMMA INCASSATA: | € 121.752,00 |
CAUSALE: | Avviso pubblico ISI 2020 (d.lgs 81/2008 e d.l. 34/2020) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | INAIL – Direzione Centrale Prevenzione |
PARTITA IVA | 01165400589 |
CODICE FISCALE | DLBCLD71E27F918P |
DATA INCASSO: | 13/11/21 |
SOMMA INCASSATA: | € 214,00 |
CAUSALE: | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | DLBCLD71E27F918P |
DATA INCASSO: | 22/12/20 |
SOMMA INCASSATA: | € 4.398,90 |
CAUSALE: | Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | DLBCLD71E27F918P |
DATA INCASSO: | 20/12/19 |
SOMMA INCASSATA: | € 3.100,00 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
DALBON STEFANO
DALBON STEFANO
CODICE FISCALE | DLBSFN72H20F918R |
DATA INCASSO: | 20/11/20 |
SOMMA INCASSATA: | € 10.804,31 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | DLBSFN72H20F918R |
DATA INCASSO: | 02/10/20 |
SOMMA INCASSATA: | € 112.000,00 |
CAUSALE: | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
PARTITA IVA | 00594040586 Partita IVA: 009150101000 |
CODICE FISCALE | DLBSFN72H20F918R |
DATA INCASSO: | 20/12/19 |
SOMMA INCASSATA: | € 3.340,00 |
CAUSALE: | Regolamento del Sistema camerale del Veneto per la concessione di aiuti alle imprese del territorio regionale per l’anno 2019 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | CCIAA DI VERONA |
PARTITA IVA | 00653240234 |
CODICE FISCALE | DLBSFN72H20F918R |
DATA INCASSO: | 28/03/18 |
SOMMA INCASSATA: | € 64.000,00 |
CAUSALE: | Regime di aiuti |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
PARTITA IVA | Codice Fiscale 00594040586 Partita IVA di Gruppo 16868201001 |
CODICE FISCALE | DLBSFN72H20F918R |
DATA INCASSO: | 13/09/18 |
SOMMA INCASSATA: | € 2.790,00 |
CAUSALE: | Regolamento del sistema camerale del Veneto per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese del territorio regionale – anno 2018 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | CCIAA DI VERONA |
PARTITA IVA | C00653240234 |
FAGIOLI FRATELLI S.A.S. DI FAGIOLI ERNESTO & C.
FAGIOLI FRATELLI S.A.S. DI FAGIOLI ERNESTO & C.
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 25/03/24 |
SOMMA INCASSATA: | € 14.835,80 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 20/11/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 11.909,01 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 18/10/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 17.661,00 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 18/10/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 100.419,22 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 01/06/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 5.504,34 |
CAUSALE: | Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da C |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | INPS |
PARTITA IVA | Codice Fiscale n° 80078750587, Partita IVA n° 02121151001 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 04/04/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 5.048,00 |
CAUSALE: | Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 04/04/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 536.787,00 |
CAUSALE: | TCF: Garanzie sui prestiti per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
PARTITA IVA | 00594040586 Partita IVA: 00915101000 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 04/04/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 1.382.979,00 |
CAUSALE: | TCF: Garanzie sui prestiti per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
PARTITA IVA | 00594040586 Partita IVA: 00915101000 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 04/04/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 466.224,01 |
CAUSALE: | TCF: Garanzie sui prestiti per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
PARTITA IVA | 00594040586 Partita IVA: 00915101000 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 12/07/22 |
SOMMA INCASSATA: | € 15.643,20 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 01/02/22 |
SOMMA INCASSATA: | € 19.175,53 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 16/07/21 |
SOMMA INCASSATA: | € 26.341,12 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 30/03/21 |
SOMMA INCASSATA: | € 27.249,44 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 30/03/21 |
SOMMA INCASSATA: | € 10.647,47 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 27/04/20 |
SOMMA INCASSATA: | € 10.418,44 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 19/12/19 |
SOMMA INCASSATA: | € 5.401,80 |
CAUSALE: | Regolamento del Sistema camerale del Veneto per la concessione di aiuti alle imprese del territorio regionale per l’anno 2019 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | CCIAA DI VERONA |
PARTITA IVA | 00653240234 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 24/10/19 |
SOMMA INCASSATA: | € 15.434,73 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 17/07/19 |
SOMMA INCASSATA: | € 8.103,23 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 12/06/2019 |
SOMMA INCASSATA: | € 5.551,79 |
CAUSALE: | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
PARTITA IVA | 00594040586 Partita IVA: 00915101000 |
CODICE FISCALE | 02522570239 |
DATA INCASSO: | 12/04/19 |
SOMMA INCASSATA: | € 8.874,97 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
FINATO S.R.L.
FINATO S.R.L.
CODICE FISCALE | 03848000232 |
DATA INCASSO: | 07/03/24 |
SOMMA INCASSATA: | € 13.120,10 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 03848000232 |
CODICE FISCALE | 03848000232 |
DATA INCASSO: | 16/11/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 300,00 |
CAUSALE: | SA.57496 (2021/N) – Italy – Broadband vouchers for SMEs |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | AINFRATEL ITALIA S.P.A |
PARTITA IVA | 07791571008 |
CODICE FISCALE | 03848000232 |
DATA INCASSO: | 01/06/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 1.493,58 |
CAUSALE: | Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da C |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | INPS |
PARTITA IVA | Codice Fiscale n° 80078750587, Partita IVA n° 02121151001 |
CODICE FISCALE | 03848000232 |
DATA INCASSO: | 03/04/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 946,00 |
CAUSALE: | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | 03848000232 |
DATA INCASSO: | 07/12/21 |
SOMMA INCASSATA: | € 2.662,49 |
CAUSALE: | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
PARTITA IVA | 80230390587 |
CODICE FISCALE | 03848000232 |
DATA INCASSO: | 20/12/20 |
SOMMA INCASSATA: | € 179.500,00 |
CAUSALE: | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) Identificativo componente: 4639328 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
PARTITA IVA | 00594040586 Partita IVA: 009150101000 |
CODICE FISCALE | 03848000232 |
DATA INCASSO: | 20/12/20 |
SOMMA INCASSATA: | € 2.483,54 |
CAUSALE: | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) Identificativo componente: 4639329 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
PARTITA IVA | 00594040586 Partita IVA: 009150101000 |
CODICE FISCALE | 03848000232 |
DATA INCASSO: | 31/10/20 |
SOMMA INCASSATA: | € 25.000,00 |
CAUSALE: | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
PARTITA IVA | 00594040586 Partita IVA: 009150101000 |
CODICE FISCALE | 03848000232 |
DATA INCASSO: | 25/11/19 |
SOMMA INCASSATA: | € 130.000,00 |
CAUSALE: | Avviso pubblico ISI 2018 |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | INAIL – Direzione Centrale Prevenzione |
PARTITA IVA | 01165400589 |
IDEA VERDE S.N.C. DI CASTAGNA MATTEO & C.
IDEA VERDE S.N.C. DI CASTAGNA MATTEO & C.
CODICE FISCALE | 03013280239 |
DATA INCASSO: | 29/02/24 |
SOMMA INCASSATA: | € 4.472,00 |
CAUSALE: | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all’economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | 03013280239 |
DATA INCASSO: | 19/02/24 |
SOMMA INCASSATA: | € 4.472,00 |
CAUSALE: | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all’economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | 03013280239 |
DATA INCASSO: | 04/04/23 |
SOMMA INCASSATA: | € 356,00 |
CAUSALE: | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | 03013280239 |
DATA INCASSO: | 01/12/21 |
SOMMA INCASSATA: | € 229,00 |
CAUSALE: | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
AUTORITÀ CONCEDENTE: | Agenzia delle Entrate |
PARTITA IVA | 06363391001 |
CODICE FISCALE | 03013280239 |
DATA INCASSO: | 20/11/20 |
SOMMA INCASSATA: | € 30.000,00 |
